Zwei neue HSBC ETFs auf SIX Swiss Exchange gestartet …
| Produktname | HSBC MSCI JAPAN ETF |
| ISIN | IE00B5VX7566 |
| Symbol | HMJP |
| Valor | 11’166’540 |
| Emittent | HSBC ETFs PLC |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | HMJP SW |
| Reuters Ticker | HMJP.S |
| Underlying | MSCI Japan |
| Ausschüttung | unregelmässig |
| Management Fee | 0.40% |
| Erster Handelstag | 06.09.2010 |
| Produktname | HSBC MSCI EUROPE ETF |
| ISIN | IE00B5BD5K76 |
| Symbol | HMEU |
| Valor | 11’306’992 |
| Emittent | HSBC ETFs PLC |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | HMEU SW |
| Reuters Ticker | HMEU.S |
| Underlying | MSCI Europe |
| Ausschüttung | unregelmässig |
| Management Fee | 0.30% |
| Erster Handelstag | 06.09.2010 |
Quelle: ETFWorld
Newsletter




