UBS ETF SICAV listet 04 neue ETFs auf verschiedene MSCI Indizes. Handelstag: 12.11.2013….
Thomas Merz, Head UBS ETF Europe
Produktname | UBS ETF – MSCI Canada hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis |
ISIN | LU0937838836 |
Symbol | CAGBAH |
Valor | 21’846’297 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | GBP |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | CAGBAH SW |
Reuters Ticker | CAGBAH.S |
Underlying | MSCI Canada 100% hedged to GBP |
Management Fee | 0.43% |
Produktname | UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis |
ISIN | LU0937835733 |
Symbol | EUGBAH |
Valor | 21’846’308 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | GBP |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | EUGBAH SW |
Reuters Ticker | EUGBAH.S |
Underlying | MSCI EMU 100% hedged to GBP |
Management Fee | 0.33% |
Produktname | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis |
ISIN | LU0937836467 |
Symbol | UKGBPA |
Valor | 21’846’324 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | GBP |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | UKCHFA SW |
Reuters Ticker | UKCHFA.S |
Underlying | MSCI UK |
Management Fee | 0.20% |
Produktname | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis |
ISIN | LU0937836467 |
Symbol | UKGBPA |
Valor | 21’846’324 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | GBP |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | UKGBPA SW |
Reuters Ticker | UKGBPA.S |
Underlying | MSCI UK |
Management Fee | 0.20% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




