Ossiam Lux kotiert 2 weitere ETFs auf den Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR….
Erster Handelstag 03.03.2014
Produktname | Ossiam risk weight enhanced commo ex grains UCITS ETF 1C EUR |
ISIN | LU0876440578 |
Symbol | CRWE |
Valor | 20’998’474 |
Emittent | Ossiam Lux |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | CRWE.SW |
Underlying | Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR |
Management Fee | 0.45% |
Produktname | Ossiam risk weight enhanced commo ex grains UCITS ETF 1C USD |
ISIN | LU0876440222 |
Symbol | CRWU |
Valor | 20’998’473 |
Emittent | Ossiam Lux |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | CRWU.SW |
Underlying | Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR |
Management Fee | 0.45% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter



