Commerzbank listet sechs neue Strategie-ETFs auf den DAX und erstmals einen ETF auf den SPI…
Erster Handelstag: 20/07/2011
| Produktname | Währ. | Underlying | Mgmt Fee p.a. |
| ComStage ETF DivDAX® TR | CHF | DivDAX® TR (Total Return) | 0.25% |
| ComStage ETF DivDAX® TR | EUR | DivDAX® TR (Total Return) | 0.25% |
| ComStage ETF SDAX® TR | EUR | SDAX® TR (Total Return) | 0.70% |
| ComStage ETF SDAX® TR | CHF | SDAX® TR (Total Return) | 0.70% |
| ComStage ETF ShortDAX® TR | CHF | ShortDAX® | 0.30% |
| ComStage ETF ShortDAX® TR | EUR | ShortDAX® | 0.30% |
| ComStage ETF SPI® TR | CHF | SPI® Total Return (TR) | 0.40% |
Quelle: ETFWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




