iShares lanciert 24 neue ETFs auf diverse Länder- und europäische Anleihen-Indizes…
Erster Handelstag: 05/07/2011
| Produktname | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond | CHF | Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index | Susquehanna | 0.25% |
| iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond | CHF | Barclays Capital Euro Corporate Bond Index | Susquehanna | 0.20% |
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 | CHF | Barclays Capital Euro Government 10-15 Year Term Index | Susquehanna | 0.20% |
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 | CHF | Barclays Capital Euro Government 5-7 Year Term Index | Susquehanna | 0.20% |
| iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond | USD | Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Index | Susquehanna | 0.25% |
| iShares Citigroup Global Government Bond | CHF | Citigroup Group-of-Seven (G7) Index | Susquehanna | 0.20% |
| iShares EURO STOXX 50 (Acc) | CHF | EURO STOXX 50® NR | Susquehanna | 0.35% |
| iShares FTSE 100 | CHF | FTSE 100 | Susquehanna | 0.40% |
| iShares FTSE MIB | CHF | FTSE/MIB | Susquehanna | 0.35% |
| iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund | USD | JP Morgan Emerging Markets Bond Global Core Index | Susquehanna | 0.45% |
| iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond | CHF | Markit iBOXX Euro Liquid High Yield Index | Susquehanna | 0.50% |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap | USD | MSCI AC Far East ex Japan Small Cap | Susquehanna | 0.74% |
| iShares MSCI Australia | AUD | MSCI Australia | Susquehanna | 0.59% |
| iShares MSCI Canada | CAD | MSCI Canada | Susquehanna | 0.59% |
| iShares MSCI EM Latin America | USD | MSCI EM Latin America | Susquehanna | 0.74% |
| iShares MSCI Emerging Markets (Acc) | USD | MSCI Emerging Markets Index | Susquehanna | 0.75% |
| iShares MSCI Emerging Markets SmallCap | USD | MSCI Emerging Markets Small Cap | Susquehanna | 0.74% |
| iShares MSCI Europe (Acc) | CHF | MSCI Europe | Susquehanna | 0.35% |
| iShares MSCI Japan (Acc) | JPY | MSCI Japan | Susquehanna | 0.59% |
| iShares MSCI Japan SmallCap | JPY | MSCI Emerging Markets Small Cap | Susquehanna | 0.59% |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan | USD | MSCI Japan Small Cap | Susquehanna | 0.60% |
| iShares MSCI World (Acc) | USD | MSCI World | Susquehanna | 0.50% |
| iShares S&P 500 (Acc) | USD | S&P 500 | Susquehanna | 0.40% |
| iShares S&P 500 Emerging Markets Infrastructure | USD | S&P Emerging Markets Infrastructure Index | Susquehanna | 0.74% |
Quelle: ETFWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




