iShares listet 2 neue ETFs auf den MSCI EMU Large Cap sowie den MSCI EMU Mid Cap Index….
Handelstag: 29.11.2013
Referenzdaten | |
Produktname | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |
ISIN | IE00BCLWRD08 |
Symbol | EMUM |
Valor | 22’293’255 |
Emittent | iShares |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EMUM SW |
Underlying | MSCI EMU Mid Cap |
Management Fee | 0.49% |
Referenzdaten | |
Produktname | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF |
ISIN | IE00BCLWRF22 |
Symbol | EMUL |
Valor | 22’293’640 |
Emittent | iShares |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | EMUL SW |
Underlying | MSCI EMU Large Cap |
Management Fee | 0.49% |
Quelle: ETFWorld.de
Newsletter




