HSBC listet fünf neue ETFs auf diverse MSCI Indizes…
Erster Handelstag: 08.11.2011
| Produktname | Produktart | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| HSBC MSCI INDONESIA ETF | ETF | USD | MSCI Indonesia | HSBC Bank plc | 0.60% |
| HSBC MSCI KOREA ETF | ETF | USD | MSCI Korea | HSBC Bank plc | 0.60% |
| HSBC MSCI MALAYSIA ETF | ETF | USD | MSCI Malaysia TRN Index | HSBC Bank plc | 0.60% |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF | ETF | USD | MSCI Russia 30% Capped | HSBC Bank plc | 0.60% |
| HSBC MSCI TAIWAN ETF | ETF | USD | MSCI Taiwan | HSBC Bank plc | 0.60% |
Quelle: ETFWorld – SIX
Newsletter




